برگزيدگان بخش هاي مختلف جشنواره معرفي شدند
برگزيدگان بخش هاي مختلف جشنواره معرفي شدند
برگزيدگان بخش هاي مختلف جشنواره معرفي شدند
تاریخ آخرین بهروزرسانی این صفحه:

برگزيدگان بخش هاي مختلف جشنواره معرفي شدند
تاریخ آخرین بهروزرسانی این صفحه:

برگزيدگان بخش هاي مختلف جشنواره معرفي شدند
اخبار شهرکرویداد منطقهای مرکز و شمال بیستمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی با حضور معاون پژوهشی وزیر علوم و تنی چند از مسئولان وزارت عتف، روسا و مسئولان دبیرخانههای استانی مناطق مرکز و شمال، جامعه فناوران، نوآوران و شرکتهای دانشبنیان این منطقه بههمراه رئیس و دبیر بیستمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.
اخبار شهرکدر دومین رویداد منطقهای بیستمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی که با میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر در مرکز کشور برگزار شد، ۱۰ شرکت از میان ۱۵۶ شرکتکننده این منطقه موفق شدند جواز حضور در مرحله نهایی جشنواره را به دست آورند.
اخبار شهرکتفاهمنامه همکاری برای تأسیس، راهاندازی و بهرهبرداری از مرکز رشد مشترک میان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینیشهر به امضا رسید. این تفاهمنامه با هدف ترغیب و تشویق دانشجویان، فارغالتحصیلان و صاحبان ایده و همچنین حمایت از تشکیل و رشد هستههای فناور، شرکتهای نوپا و دانشبنیان منعقد شده است.
| رتبه | نام طراح | عنوان طرح | استان | جايزه |
| اول | آمنه شكوهيانتيتكانلو | تصويرگريسهبعديبوسيلهصنايعدستي،گامينودرافزايشبهرهوريدراقتصادهنر | خراسان رضوي | لوح زرين جشنواره و 15 عدد سكه بهار آزادي |
| دوم | محمد مسلمي | طراحيوساختماشينجابهجاييدرختبدوننيازبهقطعبههمراهريشهوخاكپشتتراكتوريباقابليت حملگلدان | مركزي | لوح زرين جشنواره و 10 عدد سكه بهار آزادي |
| سوم | مهدي بلورساز مشهدي | فكسهمراه | تهران | لوح زرين جشنواره و 5 عدد سكه بهار آزادي |
برگزيدگان بخش كسب و كار-آزاد
| رتبه | نام طراح | عنوان طرح | استان | جايزه |
| اول | حسن نجفي | امكانسنجيساختشيرتوپياربيت | خراسان رضوي | لوح زرين جشنواره و 15 عدد سكه بهار آزادي |
| دوم | مصطفي صفريكاكلكي | توليد ماده آنتي اكسيدان توپانول A با بهرهگيري از دانش و تكنولوژي بومي در جهت رفع نياز كشور به اين ماده افزودني | اصفهان | لوح زرين جشنواره و 10 عدد سكه بهار آزادي |
| سوم | علي عظيمي | استحصالرويباخلوصبالاازسربارههايصنايعبهروشتصعيدوفشاربدوناستفادهازمنابعطبيعيو سهميهمعادن | مركزي | لوح زرين جشنواره و 5 عدد سكه بهار آزادي |
برگزيدگان بخش فنآفرينان نوپا
| رتبه | نام | نام شركت | عنوان طرح | استان | جايزه |
| اول | مهدي ميراحمدي | داروسازي پارس تك رخ | توليد بيوسورفاكتانت رامنوپارس بهعنوان جايگزيني براي سورفاكتانت هاي شيميايي | خراسان رضوي | تنديس زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و كمك هزينه حضور در رويداد SLUSH در كشور فنلاند به مبلغ 50 ميليون ريال |
| دوم | حوريه مزداراني | پرگاس خودرو شريف | توليد آپشن هاي خودرو داراي تكنولوژي بالا | تهران | لوح زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري |
| سوم | محسن صنيعي | اكسير دانش آسيا | دارورساني هدفمند به شكل مخاط چسب آهسته رهش | اصفهان | لوح زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري |
برگزيدگان بخش فن آفرينان درحال رشد
| رتبه | نام | نام شركت | عنوان طرح | استان | جايزه |
| اول | مرتضي صادقي | پارسيان پيشرو صنعت پليمر | توليد ماژولهاي صنعتي اولترافيلتراسيون | اصفهان | تنديس زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و كمك هزينه حضور در رويداد SLUSH در كشور فنلاند به مبلغ 50 ميليون ريال |
| دوم | محمد عليآبادي | آريا پليمر پيشگام | نانو كامپوزيتهاي پليمري و توليد كامپاندهاي پليمري مهندسي ويژه | اصفهان | لوح زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري |
| سوم مشترك | مهدي دياني | واكنش صنعت پارت | توليد نسل جديد عايقهاي حرارتي | اصفهان | لوح زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري |
| سوم مشترك | روح ا.. ياراحمدي | پايا فنآوري فردوسي | اسكنر فشار كف پا | خراسان رضوي | لوح زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري |
برگزيدگان بخش فنآفرينان رشديافته
| رتبه | نام | نام شركت | عنوان طرح | استان | جايزه |
| اول | شهرام احمدي | پويندگان پزشكي پرديس | توليد قطعات ارتوپدي | گلستان | تنديس زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري |
| دوم | محمد مختارزادگان | دما آرا سبز صنعت | ساخت دستگاه دراگون جهت مقابله با سرمازدگي محصولات كشاورزي و باغي | فارس | لوح زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري |
| سوم مشترك | آكو كشاورزي | كنترل گستر كهربا | طراحي و توليد سيستمهاي كنترل صنعتي | كردستان | لوح زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري |
| سوم مشترك | پروين برادران | ابزار دقيق كوهرنگ | مالچ پليمر سلولزي نانوسلوفيد در تثبيت ماسههاي روان، مهار ريزگردها و توسعه پوشش گياهي | تهران | لوح زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري |
برگزيده بخش فنآفرينان تداوم فن آفريني
| رتبه | نام | نام شركت | عنوان طرح | استان | جايزه |
| برگزيده | محمد محمدجواهري | پندار كوشك ايمن | كارت هوشمند | تهران | لوح تقدير |
برگزيده بخش فن آفرينان علوم انساني
| رتبه | نام | نام شركت | عنوان طرح | استان | جايزه |
| برگزيده | سيامك حاجيزاده | آينده نگاران سي سرو | برندينگ، بازاريابي ديجيتال و بهكارگيري رسانههاي نوين در حوزه خدمات درماني | تهران | لوح زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري |
| برگزيده | ساره قائمي | دانش گستران خلاق مادستان | الفباي خلاقيت | همدان | لوح زرين جشنواره و تسهيلات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري |
جايزه شركتهاي خصوصي به بخش فنآفرينان
جايزه پيروز
| رتبه | نام | نام شركت | عنوان طرح | استان | جايزه |
| برگزيده بخش خصوصي | محمد مختارزادگان | دما آرا سبز صنعت | ساخت دستگاه دراگون جهت مقابله با سرمازدگي محصولات كشاورزي و باغي | فارس | 250 ميليون ريال جايزه نقدي و بورس تحصيلي در موسسه آموزش عالي آزاد آتيه ايرانيان (IBS:Iranian Business School) |
جايزه شركت پندار كوشك ايمن
| رتبه | نام | نام شركت | عنوان طرح | استان | جايزه |
| برگزيده بخش خصوصي | مريم حجتي | شركت يكتا صنعت ناجي | دستگاه سونوگرافي پرتابل | اصفهان | 3 سكه بهار آزادي |
جايزه شركت شناسا (پيشگامان سرمايه امين سرمايه پاسارگاد)
| رتبه | نام | عنوان طرح | استان | جايزه |
| برگزيده بخش خصوصي | حجت نادري مشكين | توليد پوست مصنوعي زنده (با برند تجاري ™LifeSkine 336 15) با استفاده از تكنولوژي سلولهاي بنيادي | خراسان رضوي | 20 هزار سهم بانك پاسارگاد |
| برگزيده بخش خصوصي | رامين يزدانپرست | تريالفريممولتيپاور | خراسان رضوي | 5 هزار سهم بانك پاسارگاد |
| برگزيده بخش خصوصي | كريم غفاري | سامانهروبوگل (رباتتشخيصوبرداشتدرگلخانه) | اصفهان | 5 هزار سهم بانك پاسارگاد |